Reservation
예약안내
Raon Pension, Reservation
강릉 라온 펜션의 객실정보를 확인하세요.
| 객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 비수기 | 비수기2 | 준성수기 1 | 준성수기 2 | 성수기 1 | 성수기 2 | 극성수기 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
| 201호 | 13.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 2 | 79,000 | 89,000 | 149,000 | 79,000 | 89,000 | 169,000 | 79,000 | 89,000 | 150,000 | 89,000 | 99,000 | 160,000 | 109,000 | 119,000 | 180,000 | 129,000 | 139,000 | 200,000 | 199,000 | 199,000 | 199,000 |
| 202호 | 13.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 2 | 89,000 | 99,000 | 159,000 | 89,000 | 99,000 | 179,000 | 89,000 | 99,000 | 160,000 | 99,000 | 109,000 | 170,000 | 119,000 | 129,000 | 190,000 | 139,000 | 149,000 | 210,000 | 199,000 | 199,000 | 199,000 |
| 203호 | 13.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 2 | 79,000 | 89,000 | 149,000 | 79,000 | 89,000 | 169,000 | 79,000 | 89,000 | 150,000 | 89,000 | 99,000 | 160,000 | 109,000 | 119,000 | 180,000 | 129,000 | 139,000 | 200,000 | 199,000 | 199,000 | 199,000 |
| 205호 | 13.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 2 | 79,000 | 89,000 | 149,000 | 79,000 | 89,000 | 169,000 | 79,000 | 89,000 | 150,000 | 89,000 | 99,000 | 160,000 | 109,000 | 119,000 | 180,000 | 129,000 | 139,000 | 200,000 | 199,000 | 199,000 | 199,000 |
- 집기품목 : 타월, 커피포트, 취사시설/도구, 전기밥솥, 인덕션, 와이파이, 에어컨, 샴푸, 바디워시, 린스, 드라이기, 냉장고, TV
| 객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 201호 | 비수기 | 79,000 | 89,000 | 149,000 | |
| 비수기2 | 79,000 | 89,000 | 169,000 | ||
| 준성수기 1 | 79,000 | 89,000 | 150,000 | ||
| 준성수기 2 | 89,000 | 99,000 | 160,000 | ||
| 성수기 1 | 109,000 | 119,000 | 180,000 | ||
| 성수기 2 | 129,000 | 139,000 | 200,000 | ||
| 극성수기 | 199,000 | 199,000 | 199,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 2 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 202호 | 비수기 | 89,000 | 99,000 | 159,000 | |
| 비수기2 | 89,000 | 99,000 | 179,000 | ||
| 준성수기 1 | 89,000 | 99,000 | 160,000 | ||
| 준성수기 2 | 99,000 | 109,000 | 170,000 | ||
| 성수기 1 | 119,000 | 129,000 | 190,000 | ||
| 성수기 2 | 139,000 | 149,000 | 210,000 | ||
| 극성수기 | 199,000 | 199,000 | 199,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 2 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 203호 | 비수기 | 79,000 | 89,000 | 149,000 | |
| 비수기2 | 79,000 | 89,000 | 169,000 | ||
| 준성수기 1 | 79,000 | 89,000 | 150,000 | ||
| 준성수기 2 | 89,000 | 99,000 | 160,000 | ||
| 성수기 1 | 109,000 | 119,000 | 180,000 | ||
| 성수기 2 | 129,000 | 139,000 | 200,000 | ||
| 극성수기 | 199,000 | 199,000 | 199,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 2 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 205호 | 비수기 | 79,000 | 89,000 | 149,000 | |
| 비수기2 | 79,000 | 89,000 | 169,000 | ||
| 준성수기 1 | 79,000 | 89,000 | 150,000 | ||
| 준성수기 2 | 89,000 | 99,000 | 160,000 | ||
| 성수기 1 | 109,000 | 119,000 | 180,000 | ||
| 성수기 2 | 129,000 | 139,000 | 200,000 | ||
| 극성수기 | 199,000 | 199,000 | 199,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 2 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : 타월, 커피포트, 취사시설/도구, 전기밥솥, 인덕션, 와이파이, 에어컨, 샴푸, 바디워시, 린스, 드라이기, 냉장고, TV
- 01, Reservation
- [입퇴실안내]
- 입실: 15시 00분
- 퇴실: 11시 00분
- 입실 마감시간: 18시 00분
- 저녁 6시 이후 입실 예정이신 경우에는 펜션 측에 반드시 사전연락 부탁드립니다.
- 11시 퇴실 시간 준수
[인원추가정보]
[연령기준]
- 성인: 3세 이상
- 아동: 24개월 이상~3세 미만
- 유아: 24개월 미만
[추가 요금]
- 전객실
- 요금: 성인 1인 20,000원, 아동 1인 무료, 유아 무료
(1박기준/현장결제)
- 기준인원 외 인원추가시 추가요금을 별도로 지불하셔야 합니다.
- 0세 ~ 2세 : 무료 (인원 수는 포함)
[편의 및 주변 시설]
- 와이파이 보유
- 펜션에서 차량으로 약 10분 거리에 이마트가 있습니다.
- 펜션에서 도보로 약 7분 거리에 편의점이 있습니다.
[공지사항]
※ 바베큐 불가
미성년자는 보호자 없이 예약 및 입실 불가하며, 위반 시 환불 없이 퇴실됩니다.
객실 요금은 기준 인원 기준이며, 초과 시 추가 요금이 발생합니다.
최대 인원 초과 시 입실 불가하며, 이로 인한 환불은 불가입니다. (유아, 어린이 포함)
수영장 등 부대시설은 날씨나 상황에 따라 이용이 제한될 수 있으니 사전 확인 바랍니다.
당일 예약 후 취소 시 환불 불가하며, 늦은 시간 당일 예약 후 즉시 방문 시 입실 불가할 수 있으니 숙소 확인 후 예약해 주세요.
시스템 오류로 인해 정상가와 다른 금액으로 예약이 진행된 경우, 부득이하게 예약이 취소될 수 있습니다.
- 02, Refund Info
- * 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가


